
| 2.8t走行クレーン | 4基 |
|---|---|
| 1.5t走行クレーン | 3基 |
| 1.0t走行クレーン | 2基 |

| サブマージ全自動800A(直流) | 2基 |
|---|---|
| サブマージ全自動1000A(直流) | 2基 |
| CO2半自動300A・500A・600A | 9基 |
| 交流アーク200A・250A・300A・350A | 6基 |
| TIG(交直両用)300A・500A | 5基 |
| 溶接棒乾燥器 | 1台 |
| フラックス乾燥機 | 1台 |
| 高周波発生器FG-505C | 1台 |

| 門形MC 3500×2030×560 / 不二精機製造所 FMC2635VP | 1台 |
|---|---|
| 門形MC 2500×4000×800 / オークマ MCR-A5C II | 1台 |
| CNCターニングセンタ φ1800×1130 / オーエム製作所 Neo α-16EX×2PC | 1台 |
| CNC横中ぐりフライス盤1700×1500×1150 / 倉敷機械 KBT-11A | 1台 |
| 大型CNC旋盤 φ800×2000 / Mazak SLANT TURN 500M | 1台 |
| CNC正面旋盤 φ1320×2000 / 大日金属工業 M132 | 1台 |
| CNC立旋盤 φ1600×1225 / オーエム製作所 TM2-16N×4PC | 1台 |
| 正面旋盤 φ1200×2000 / 西部工機製作所 | 1台 |
| 正面旋盤 φ1000×1000 / 西部工機製作所 | 1台 |
| 正面旋盤 φ1200×2000 / 津田製作所 | 1台 |
| 正面旋盤 φ1000×1500 / 津田製作所 | 1台 |
| 小型旋盤 長尺 / 津田製作所 | 1台 |
| 小型旋盤 6尺 / 滝澤鉄工所 TAL-460 | 1台 |
| 小型旋盤 4.5尺 / ワシノ機械 | 1台 |
| バンドソーマシン / アマダマシンツール HA-400 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 1台 |
| CAD/CAM ソフト / Mastercam |

| X線装置 / リガク RF-200EGMX | 2台 |
|---|---|
| X線装置 / リガク RF-250EGM | 1台 |
| 磁粉探傷検査装置 / 栄進化学 A-1型 | 1台 |
| 磁粉探傷検査装置 / 栄進化学 A-2型 | 1台 |